Betschdorf
Fermer
Betschdorf est une ville de 4 100 habitants dont 75 % des habitants sont propriétaires.
Betschdorf est une ville calme avec 79 % de maisons et 21 % d'appartements.
Il y a 60 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Quelques chiffres sur Betschdorf
Carte des prix immobilier
![]() | 1 704 € |
![]() | 1 678 € |
Immobilier
![]() | 23 % |
![]() | 16 % |
![]() | 2 % |
![]() | 75 % |
![]() | 9 % |
![]() | 1973 |
![]() | 8 % |
![]() | 22 % |
![]() | 2 % |
![]() | 21 % |
![]() | 1 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 58 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 79 % |
![]() | 21 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 17 |
![]() | 0 |
![]() | 36 |
![]() | 1 |
![]() | 9 |
![]() | 1 290 |
![]() | 17 |
![]() | 2 267 |
Habitants
![]() | 3 100 euros / mois |
![]() | 11 % |
![]() | Salariés |
![]() | 42 ans |
![]() | 148 hab/km² |
![]() | 0 % |
![]() | 21 % |
![]() | 2,4 personnes/ménage |
![]() | 31 % |
![]() | 21 % |
![]() | 88 % |
![]() | 770 euros / mois |
![]() | 56 % |
![]() | 16 % |
![]() | 27 % |
![]() | 73 % |
![]() | 24 % |
![]() | 16 % |
![]() | 63 % |
![]() | 4 113 habitants |
![]() | 4113 |
![]() | 26 % |
![]() | 43 % |
![]() | 31 % |
![]() | 0,8 personne/ménage |
![]() | 51 % |
![]() | 44 % |
![]() | 5 % |
![]() | 3 140 euros / mois |
![]() | 28 % |
![]() | 17 % |
![]() | 4 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | -1 % |
![]() | 8 % |
![]() | 10 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 14 % |
![]() | 2,8 |
![]() | 1 260 familles |
Environnement
![]() | 0,9 station/km² |
![]() | 798 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 3,7 équip/km² |
![]() | 17 km |
![]() | 117 km |
![]() | 89 % |
![]() | 2 fleurs |
![]() | 10 % |
![]() | Campagne |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Très nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Peu desservi |
![]() | Calme |
![]() | Haguenau |
![]() | Fessenheim |
![]() | 27,8 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 8 |
Education
![]() | 1,4 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 0,5 tous les 100m |
![]() | 1030 hab/médecin |
![]() | 25 lits/km2 |
![]() | Calme |
![]() | 6 % |
![]() | 14 % |
![]() | 10 % |
![]() | 20 % |
![]() | 56 % |
![]() | 4 % |
![]() | 4 % |
![]() | 14 % |
![]() | 5 % |
![]() | 4 |
![]() | 60 commerces de proximité |
![]() | 8 |
Politique
![]() | 49,52 % |
![]() | 50,48 % |
![]() | 27,36 % |
![]() | 38,68 % |
![]() | 8,96 % |
![]() | 6,79 % |
![]() | 3,23 % |
![]() | 3,74 % |
![]() | 4,48 % |
![]() | 2,59 % |
![]() | 1,11 % |
![]() | 1,2 % |
![]() | 1,11 % |
![]() | 0,74 % |
![]() | Adrien WEISS (18/05/2020) |
![]() | 28,7 % |
![]() | 28,6 % |
![]() | 30,1 % |
![]() | 14,7 % |
![]() | 30,8 % |
![]() | 5,8 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 2,5 % |
![]() | 2,7 % |
![]() | 1,4 % |
![]() | 20,1 % |
![]() | 71,3 % |
Sécurité
![]() | 4,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 8,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 2,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 2,4 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 1 866 résidences |
![]() | 6 % |
![]() | 63 % |
![]() | 14 % |
![]() | 18 % |
![]() | 0 % |
![]() | 23 % |
![]() | 38 % |
![]() | 16 % |
![]() | 1 % |
![]() | 22 % |
![]() | 1 426 maisons |
![]() | 2 % |
![]() | 67 % |
![]() | 10 % |
![]() | 21 % |
![]() | 0 % |
![]() | 17 % |
![]() | 43 % |
![]() | 12 % |
![]() | 1 % |
![]() | 26 % |
![]() | 378 appartements |
![]() | 22 % |
![]() | 47 % |
![]() | 28 % |
![]() | 3 % |
![]() | 0 % |
![]() | 47 % |
![]() | 17 % |
![]() | 32 % |
![]() | 2 % |
![]() | 2 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 3 |
![]() | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (6 jours en 1983), Inondations et coulées de boue (24 jours en 1982) |