Offendorf
Fermer
Offendorf est une ville de 2 220 habitants dont 85 % des habitants sont propriétaires.
Offendorf est une ville calme avec 85 % de maisons et 15 % d'appartements.
Il y a 30 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Quelques chiffres sur Offendorf
Carte des prix immobilier
![]() | 2 224 € |
![]() | 2 203 € |
Immobilier
![]() | 19 % |
![]() | 8 % |
![]() | 3 % |
![]() | 85 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1981 |
![]() | 5 % |
![]() | 24 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 32 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 80 % |
![]() | 20 % |
Logement
![]() | 193 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 11 |
![]() | 0 |
![]() | 22 |
![]() | 2 |
![]() | 6 |
![]() | 1 069 |
![]() | 13 |
![]() | 1 986 |
![]() | B2 |
Habitants
![]() | 3 580 euros / mois |
![]() | 8 % |
![]() | Salariés |
![]() | 41 ans |
![]() | 172 hab/km² |
![]() | 3 % |
![]() | 25 % |
![]() | 2,5 personnes/ménage |
![]() | 42 % |
![]() | 13 % |
![]() | 88 % |
![]() | 880 euros / mois |
![]() | 69 % |
![]() | 18 % |
![]() | 51 % |
![]() | 49 % |
![]() | 28 % |
![]() | 19 % |
![]() | 58 % |
![]() | 2 442 habitants |
![]() | 2442 |
![]() | 28 % |
![]() | 41 % |
![]() | 31 % |
![]() | 1 personne/ménage |
![]() | 56 % |
![]() | 39 % |
![]() | 5 % |
![]() | 3 480 euros / mois |
![]() | 18 % |
![]() | 21 % |
![]() | 4 % |
![]() | 1 % |
![]() | 2 % |
![]() | 4 % |
![]() | 5 % |
![]() | 10 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 15 % |
![]() | 2,7 |
![]() | 690 familles |
Environnement
![]() | 0,9 station/km² |
![]() | 787 mm par an |
![]() | 1610 heures par an |
![]() | 4,6 équip/km² |
![]() | 14 km |
![]() | 98 km |
![]() | 92 % |
![]() | 3 fleurs |
![]() | 5 % |
![]() | Campagne |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Quasiment tout type d'établissement |
![]() | Nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Peu desservi |
![]() | Calme |
![]() | Haguenau |
![]() | Fessenheim |
![]() | 14,2 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
Education
![]() | 1,8 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | Quasiment aucun |
![]() | 0,4 tous les 100m |
![]() | 1220 hab/médecin |
![]() | 17 lits/km2 |
![]() | Calme |
![]() | 10 % |
![]() | 8 % |
![]() | 12 % |
![]() | 19 % |
![]() | 62 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
![]() | 26 % |
![]() | 9 % |
![]() | 1 |
![]() | 30 commerces de proximité |
![]() | 7 |
Politique
![]() | 51,08 % |
![]() | 48,92 % |
![]() | 32,3 % |
![]() | 32,43 % |
![]() | 9,82 % |
![]() | 8,58 % |
![]() | 5,12 % |
![]() | 3,67 % |
![]() | 2,97 % |
![]() | 2,14 % |
![]() | 1,31 % |
![]() | 0,97 % |
![]() | 0,21 % |
![]() | 0,48 % |
![]() | Denis HOMMEL (18/05/2020) |
![]() | 25,5 % |
![]() | 23,1 % |
![]() | 36,2 % |
![]() | 13,4 % |
![]() | 28,1 % |
![]() | 2,8 % |
![]() | 13,9 % |
![]() | 1,8 % |
![]() | 1,6 % |
![]() | 1,4 % |
![]() | 19,2 % |
![]() | 74,5 % |
Sécurité
![]() | 3,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 3 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,7 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 1 018 résidences |
![]() | 6 % |
![]() | 58 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 0 % |
![]() | 20 % |
![]() | 36 % |
![]() | 27 % |
![]() | 1 % |
![]() | 15 % |
![]() | 776 maisons |
![]() | 2 % |
![]() | 64 % |
![]() | 17 % |
![]() | 16 % |
![]() | 0 % |
![]() | 19 % |
![]() | 40 % |
![]() | 23 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 142 appartements |
![]() | 26 % |
![]() | 22 % |
![]() | 47 % |
![]() | 5 % |
![]() | 0 % |
![]() | 27 % |
![]() | 14 % |
![]() | 52 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 4 |
![]() | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (3 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1994), Inondations et coulées de boue (6 jours en 1983) |