Oberhausbergen
Fermer
Oberhausbergen est une ville de 4 820 habitants dont 57 % des habitants sont propriétaires.
Oberhausbergen est une ville calme avec 67 % d'appartements et 33 % de maisons.
Il y a 80 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
La ville est située à 13 minutes en voiture de Strasbourg ou 34 minutes en transports en commun.
Quelques chiffres sur Oberhausbergen
Carte des prix immobilier
![]() | 2 832 € |
![]() | 2 871 € |
Immobilier
![]() | 29 % |
![]() | 17 % |
![]() | 12 % |
![]() | 51 % |
![]() | 8 % |
![]() | 1989 |
![]() | 7 % |
![]() | 37 % |
![]() | 5 % |
![]() | 0 % |
![]() | 7 log/ha |
![]() | Appartements et maisons de ville |
![]() | 66 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 29 % |
![]() | 71 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 375 |
![]() | 189 |
![]() | 15 369 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 3 230 euros / mois |
![]() | 9 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 43 ans |
![]() | 1 376 hab/km² |
![]() | 3 % |
![]() | 21 % |
![]() | 2,2 personnes/ménage |
![]() | 63 % |
![]() | 17 % |
![]() | 81 % |
![]() | 930 euros / mois |
![]() | 71 % |
![]() | 21 % |
![]() | 57 % |
![]() | 43 % |
![]() | 26 % |
![]() | 17 % |
![]() | 58 % |
![]() | 5 207 habitants |
![]() | 5207 |
![]() | 26 % |
![]() | 40 % |
![]() | 33 % |
![]() | 1 personne/ménage |
![]() | 51 % |
![]() | 41 % |
![]() | 8 % |
![]() | 4 510 euros / mois |
![]() | 23 % |
![]() | 18 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
![]() | 3 % |
![]() | 5 % |
![]() | 19 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 22 % |
![]() | 3,6 |
![]() | 1 330 familles |
Environnement
![]() | 13 station/km² |
![]() | 793 mm par an |
![]() | 1602 heures par an |
![]() | 5,1 équip/km² |
![]() | 10 km |
![]() | 79 km |
![]() | 61 % |
![]() | 1 fleur |
![]() | 12 % |
![]() | Petite ville et périphérie |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 3,8 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 14 |
![]() | 3 |
Education
![]() | 1,4 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | -15 |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 1,9 tous les 100m |
![]() | 650 hab/médecin |
![]() | 31 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 13 % |
![]() | 4 % |
![]() | 11 % |
![]() | 13 % |
![]() | 72 % |
![]() | 18 % |
![]() | 55 % |
![]() | 3 % |
![]() | 11 % |
![]() | 11 |
![]() | 80 commerces de proximité |
![]() | 10 |
Politique
![]() | 74,56 % |
![]() | 25,44 % |
![]() | 38,81 % |
![]() | 16,14 % |
![]() | 18,88 % |
![]() | 6,97 % |
![]() | 5,6 % |
![]() | 5,27 % |
![]() | 1,99 % |
![]() | 2,45 % |
![]() | 1,3 % |
![]() | 1,59 % |
![]() | 0,65 % |
![]() | 0,36 % |
![]() | Cécile DELATTRE (18/05/2020) |
![]() | 34,8 % |
![]() | 36,2 % |
![]() | 39,9 % |
![]() | 19,8 % |
![]() | 14,2 % |
![]() | 7,5 % |
![]() | 12,4 % |
![]() | 3,2 % |
![]() | 1,7 % |
![]() | 0,7 % |
![]() | 15,7 % |
![]() | 65,2 % |
Sécurité
![]() | 3,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 16,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,7 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 526 résidences |
![]() | 18 % |
![]() | 37 % |
![]() | 41 % |
![]() | 4 % |
![]() | 1 % |
![]() | 34 % |
![]() | 13 % |
![]() | 45 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 734 maisons |
![]() | 5 % |
![]() | 66 % |
![]() | 19 % |
![]() | 10 % |
![]() | 0 % |
![]() | 39 % |
![]() | 26 % |
![]() | 24 % |
![]() | 1 % |
![]() | 9 % |
![]() | 1 505 appartements |
![]() | 25 % |
![]() | 22 % |
![]() | 53 % |
![]() | 1 % |
![]() | 2 % |
![]() | 32 % |
![]() | 6 % |
![]() | 56 % |
![]() | 0 % |
![]() | 4 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 4 |
![]() | Inondations et coulées de boue (1 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2008), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1996) |
Vous manquez de temps ?
On s'occupe de votre recherche En savoir plusDécouvrir les logements neufs de Oberhausbergen
- Oberhausbergen
Les Terrasses O vert
Du 2 pièces au 5 piècesÀ partir de 240 000 €Les Terrasses O vert