Lampertheim
Fermer
Lampertheim est une ville de 2 910 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.
Lampertheim est une ville calme avec 64 % de maisons et 36 % d'appartements.
Il y a 60 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
La ville est située à 16 minutes en voiture de Strasbourg ou 43 minutes en transports en commun.
Quelques chiffres sur Lampertheim
Carte des prix immobilier
![]() | 2 536 € |
![]() | 2 581 € |
Immobilier
![]() | 27 % |
![]() | 15 % |
![]() | 2 % |
![]() | 79 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1984 |
![]() | 6 % |
![]() | 34 % |
![]() | 2 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 63 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 63 % |
![]() | 37 % |
Logement
![]() | 122 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 15 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 136 |
![]() | 10 943 |
![]() | 12 |
![]() | 1 112 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 3 890 euros / mois |
![]() | 10 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 45 ans |
![]() | 425 hab/km² |
![]() | 0 % |
![]() | 20 % |
![]() | 2,3 personnes/ménage |
![]() | 59 % |
![]() | 13 % |
![]() | 88 % |
![]() | 1 340 euros / mois |
![]() | 74 % |
![]() | 23 % |
![]() | 66 % |
![]() | 34 % |
![]() | 28 % |
![]() | 14 % |
![]() | 57 % |
![]() | 2 886 habitants |
![]() | 2886 |
![]() | 24 % |
![]() | 37 % |
![]() | 40 % |
![]() | 0,8 personne/ménage |
![]() | 57 % |
![]() | 37 % |
![]() | 6 % |
![]() | 4 600 euros / mois |
![]() | 21 % |
![]() | 16 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1 % |
![]() | 1 % |
![]() | -4 % |
![]() | 4 % |
![]() | 18 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
![]() | 20 % |
![]() | 3,4 |
![]() | 910 familles |
Environnement
![]() | 9,8 station/km² |
![]() | 791 mm par an |
![]() | 1605 heures par an |
![]() | 4,9 équip/km² |
![]() | 15 km |
![]() | 84 km |
![]() | 81 % |
![]() | 2 fleurs |
![]() | 6 % |
![]() | Espace agricole |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Quasiment tout type d'établissement |
![]() | Très nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Peu desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 6,8 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 9 |
![]() | 2 |
Education
![]() | 2 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 1,4 tous les 100m |
![]() | 580 hab/médecin |
![]() | 129 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 3 % |
![]() | 4 % |
![]() | 9 % |
![]() | 23 % |
![]() | 64 % |
![]() | -12 % |
![]() | 17 % |
![]() | -4 % |
![]() | 6 % |
![]() | 5 |
![]() | 60 commerces de proximité |
![]() | 10 |
Politique
![]() | 74,75 % |
![]() | 25,25 % |
![]() | 39,24 % |
![]() | 19,92 % |
![]() | 12,33 % |
![]() | 7,78 % |
![]() | 5,06 % |
![]() | 7,08 % |
![]() | 3,09 % |
![]() | 2,11 % |
![]() | 1,45 % |
![]() | 1,08 % |
![]() | 0,23 % |
![]() | 0,61 % |
![]() | Murielle FABRE (18/05/2020) |
![]() | 29 % |
![]() | 29 % |
![]() | 44,8 % |
![]() | 16,3 % |
![]() | 13,6 % |
![]() | 4,5 % |
![]() | 14,3 % |
![]() | 3,2 % |
![]() | 2,2 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 17,2 % |
![]() | 71 % |
Sécurité
![]() | 3,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 16,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,7 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 1 364 résidences |
![]() | 5 % |
![]() | 53 % |
![]() | 31 % |
![]() | 11 % |
![]() | 0 % |
![]() | 22 % |
![]() | 32 % |
![]() | 35 % |
![]() | 2 % |
![]() | 8 % |
![]() | 841 maisons |
![]() | 1 % |
![]() | 64 % |
![]() | 21 % |
![]() | 13 % |
![]() | 0 % |
![]() | 16 % |
![]() | 47 % |
![]() | 25 % |
![]() | 2 % |
![]() | 11 % |
![]() | 471 appartements |
![]() | 13 % |
![]() | 32 % |
![]() | 49 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1 % |
![]() | 34 % |
![]() | 6 % |
![]() | 55 % |
![]() | 2 % |
![]() | 3 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 6 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1997), Inondations et coulées de boue (2 jours en 1988), Inondations et coulées de boue ( |