Gambsheim
Fermer
Gambsheim est une ville de 4 570 habitants dont 73 % des habitants sont propriétaires.
Gambsheim est une ville calme avec 69 % de maisons et 31 % d'appartements.
Il y a 40 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Quelques chiffres sur Gambsheim
Carte des prix immobilier
![]() | 2 469 € |
![]() | 2 631 € |
Immobilier
![]() | 20 % |
![]() | 12 % |
![]() | 4 % |
![]() | 72 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1981 |
![]() | 7 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 log/ha |
![]() | Maisons récentes |
![]() | 30 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 66 % |
![]() | 34 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 12 |
![]() | 0 |
![]() | 22 |
![]() | 3 |
![]() | 26 |
![]() | 2 471 |
![]() | 22 |
![]() | 1 734 |
![]() | B2 |
Habitants
![]() | 3 320 euros / mois |
![]() | 8 % |
![]() | Salariés |
![]() | 42 ans |
![]() | 273 hab/km² |
![]() | 1 % |
![]() | 22 % |
![]() | 2,3 personnes/ménage |
![]() | 43 % |
![]() | 16 % |
![]() | 87 % |
![]() | 1 020 euros / mois |
![]() | 67 % |
![]() | 19 % |
![]() | 43 % |
![]() | 57 % |
![]() | 26 % |
![]() | 17 % |
![]() | 59 % |
![]() | 4 726 habitants |
![]() | 4726 |
![]() | 26 % |
![]() | 41 % |
![]() | 33 % |
![]() | 0,9 personne/ménage |
![]() | 53 % |
![]() | 42 % |
![]() | 5 % |
![]() | 3 510 euros / mois |
![]() | 23 % |
![]() | 19 % |
![]() | 4 % |
![]() | 1 % |
![]() | 3 % |
![]() | -1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
![]() | 17 % |
![]() | 2,7 |
![]() | 1 440 familles |
Environnement
![]() | 2,1 station/km² |
![]() | 789 mm par an |
![]() | 1607 heures par an |
![]() | 6,9 équip/km² |
![]() | 13 km |
![]() | 94 km |
![]() | 87 % |
![]() | 1 fleur |
![]() | 6 % |
![]() | Espace agricole |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Quasiment tout type d'établissement |
![]() | Très nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Peu desservi |
![]() | Calme |
![]() | Haguenau |
![]() | Fessenheim |
![]() | 17,3 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 11 |
Education
![]() | 1,6 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | Quasiment aucun |
![]() | 0,3 tous les 100m |
![]() | 950 hab/médecin |
![]() | 99 lits/km2 |
![]() | Calme |
![]() | 5 % |
![]() | 9 % |
![]() | 12 % |
![]() | 17 % |
![]() | 62 % |
![]() | 2 % |
![]() | 10 % |
![]() | -7 % |
![]() | 9 % |
![]() | 2 |
![]() | 40 commerces de proximité |
![]() | 11 |
Politique
![]() | 58,42 % |
![]() | 41,58 % |
![]() | 33,27 % |
![]() | 29,25 % |
![]() | 13,26 % |
![]() | 7,58 % |
![]() | 3,95 % |
![]() | 4,35 % |
![]() | 2,46 % |
![]() | 2,29 % |
![]() | 1,03 % |
![]() | 1,1 % |
![]() | 0,47 % |
![]() | 1 % |
![]() | Hubert HOFFMANN (18/05/2020) |
![]() | 29,4 % |
![]() | 30 % |
![]() | 38,4 % |
![]() | 16,6 % |
![]() | 22,1 % |
![]() | 5,6 % |
![]() | 11,1 % |
![]() | 2,1 % |
![]() | 1,7 % |
![]() | 1,6 % |
![]() | 20,9 % |
![]() | 70,6 % |
Sécurité
![]() | 3,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 16,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,7 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 182 résidences |
![]() | 12 % |
![]() | 53 % |
![]() | 23 % |
![]() | 11 % |
![]() | 0 % |
![]() | 16 % |
![]() | 39 % |
![]() | 26 % |
![]() | 4 % |
![]() | 15 % |
![]() | 1 401 maisons |
![]() | 2 % |
![]() | 62 % |
![]() | 20 % |
![]() | 16 % |
![]() | 0 % |
![]() | 9 % |
![]() | 44 % |
![]() | 23 % |
![]() | 4 % |
![]() | 20 % |
![]() | 618 appartements |
![]() | 37 % |
![]() | 31 % |
![]() | 30 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
![]() | 34 % |
![]() | 26 % |
![]() | 32 % |
![]() | 4 % |
![]() | 3 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 4 |
![]() | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (2 jours en 1988), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1987), Inondations et coulées de boue (6 jours en 1983) |