Eckbolsheim
Fermer
Eckbolsheim est une ville de 6 620 habitants dont 60 % des habitants sont propriétaires.
Eckbolsheim est une ville calme avec 58 % d'appartements et 42 % de maisons.
Il y a 150 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
La ville est située à 14 minutes en voiture de Strasbourg ou 38 minutes en transports en commun.
Quelques chiffres sur Eckbolsheim
Carte des prix immobilier
![]() | 2 770 € |
![]() | 2 749 € |
Immobilier
![]() | 29 % |
![]() | 17 % |
![]() | 8 % |
![]() | 60 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1978 |
![]() | 6 % |
![]() | 37 % |
![]() | 4 % |
![]() | 0 % |
![]() | 6 log/ha |
![]() | Appartements et maisons de ville |
![]() | 62 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 42 % |
![]() | 58 % |
Logement
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 9 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 43 |
![]() | 3 302 |
![]() | 3 |
![]() | 492 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 9 % |
![]() | Salariés |
![]() | 40 ans |
![]() | 1 230 hab/km² |
![]() | 0 % |
![]() | 22 % |
![]() | 2,2 personnes/ménage |
![]() | 52 % |
![]() | 16 % |
![]() | 83 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 15 % |
![]() | 59 % |
![]() | 41 % |
![]() | 24 % |
![]() | 17 % |
![]() | 63 % |
![]() | 6 595 habitants |
![]() | 6595 |
![]() | 29 % |
![]() | 42 % |
![]() | 29 % |
![]() | 1 personne/ménage |
![]() | 49 % |
![]() | 44 % |
![]() | 7 % |
![]() | 3 770 euros / mois |
![]() | 24 % |
![]() | 19 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
![]() | -1 % |
![]() | 7 % |
![]() | 16 % |
![]() | 2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 19 % |
![]() | 3,2 |
![]() | 1 950 familles |
Environnement
![]() | 15,2 station/km² |
![]() | 795 mm par an |
![]() | 1600 heures par an |
![]() | 7,9 équip/km² |
![]() | 7 km |
![]() | 76 km |
![]() | 57 % |
![]() | 3 fleurs |
![]() | 10 % |
![]() | Petite ville et périphérie |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Peu desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 5,4 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 21 |
![]() | 8 |
Education
![]() | 2,4 étab/km² |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Aucun lycée général ni technique |
![]() | Pas de lycée |
![]() | 11 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 11 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 1,3 tous les 100m |
![]() | 730 hab/médecin |
![]() | 106 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 7 % |
![]() | 6 % |
![]() | 15 % |
![]() | 19 % |
![]() | 60 % |
![]() | 5 % |
![]() | 22 % |
![]() | 5 % |
![]() | 4 % |
![]() | 13 |
![]() | 150 commerces de proximité |
![]() | 7 |
Politique
![]() | 69,5 % |
![]() | 30,5 % |
![]() | 33,66 % |
![]() | 18,68 % |
![]() | 21,46 % |
![]() | 6,88 % |
![]() | 6,02 % |
![]() | 3,76 % |
![]() | 2,98 % |
![]() | 1,94 % |
![]() | 1,24 % |
![]() | 2,17 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,81 % |
![]() | André LOBSTEIN (18/05/2020) |
![]() | 37,2 % |
![]() | 37,9 % |
![]() | 35,9 % |
![]() | 22,3 % |
![]() | 16,7 % |
![]() | 6,9 % |
![]() | 12,3 % |
![]() | 2,2 % |
![]() | 1,7 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 18,7 % |
![]() | 62,8 % |
Sécurité
![]() | 3,2 pour 1 000 habitants |
![]() | 16,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,8 pour 1 000 habitants |
![]() | 1,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,7 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 3 154 résidences |
![]() | 13 % |
![]() | 51 % |
![]() | 30 % |
![]() | 5 % |
![]() | 0 % |
![]() | 44 % |
![]() | 19 % |
![]() | 32 % |
![]() | 0 % |
![]() | 4 % |
![]() | 1 312 maisons |
![]() | 5 % |
![]() | 69 % |
![]() | 17 % |
![]() | 9 % |
![]() | 0 % |
![]() | 42 % |
![]() | 30 % |
![]() | 20 % |
![]() | 0 % |
![]() | 8 % |
![]() | 1 779 appartements |
![]() | 21 % |
![]() | 35 % |
![]() | 42 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0 % |
![]() | 46 % |
![]() | 9 % |
![]() | 44 % |
![]() | 0 % |
![]() | 0 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 6 |
![]() | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1996), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1994), Inondations et coulées de boue (1 jours en 1992), Inondations et coulées de boue ( |