Strasbourg Stockfeld
Fermer
Stockfeld est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Stockfeld
Carte des prix immobilier
![]() | 2 256 € |
![]() | 2 274 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 23 % |
![]() | 47 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1952 |
![]() | 6 % |
![]() | 18 % |
![]() | 5 % |
![]() | 0 % |
![]() | 10 log/ha |
![]() | Appartements et maisons de ville |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 42 % |
![]() | 58 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 2 570 euros / mois |
![]() | 16 % |
![]() | Salariés |
![]() | 43 ans |
![]() | 2 121 hab/km² |
![]() | -1 % |
![]() | 23 % |
![]() | 2,4 personnes/ménage |
![]() | 36 % |
![]() | 73 % |
![]() | 76 % |
![]() | 1 080 euros / mois |
![]() | 60 % |
![]() | 23 % |
![]() | 41 % |
![]() | 59 % |
![]() | 29 % |
![]() | 23 % |
![]() | 54 % |
![]() | 4 525 habitants |
![]() | 4525 |
![]() | 27 % |
![]() | 37 % |
![]() | 36 % |
![]() | 0,6 personne/ménage |
![]() | 54 % |
![]() | 38 % |
![]() | 8 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 21 % |
![]() | 18 % |
![]() | 6 % |
![]() | 2 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 1 320 familles |
Environnement
![]() | Aucune station |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 3,5 équip/km² |
![]() | 15 km |
![]() | 73 km |
![]() | 40 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 17 % |
![]() | Petite ville et périphérie |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très peu desservi |
![]() | Calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 2,1 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 12 |
![]() | 8 |
Education
![]() | 3,1 étab/km² |
![]() | 93 % |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | 0,2 tous les 100m |
![]() | 1,8 tous les 100m |
![]() | 570 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 0 |
![]() | 80 commerces de proximité |
![]() | 5 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 061 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 931 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1 117 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |