Strasbourg Orangerie
Fermer
Orangerie est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Orangerie
Carte des prix immobilier
![]() | 2 925 € |
![]() | 2 199 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 12 % |
![]() | 1952 |
![]() | 8 % |
![]() | 10 % |
![]() | 10 % |
![]() | 0 % |
![]() | 38 log/ha |
![]() | Maisons de ville |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 4 % |
![]() | 96 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 3 510 euros / mois |
![]() | 14 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 41 ans |
![]() | 7 129 hab/km² |
![]() | 30 % |
![]() | 23 % |
![]() | 2,1 personnes/ménage |
![]() | 75 % |
![]() | 74 % |
![]() | 66 % |
![]() | 1 830 euros / mois |
![]() | 64 % |
![]() | 19 % |
![]() | 72 % |
![]() | 28 % |
![]() | 25 % |
![]() | 16 % |
![]() | 57 % |
![]() | 11 496 habitants |
![]() | 11496 |
![]() | 33 % |
![]() | 37 % |
![]() | 31 % |
![]() | 1,1 personne/ménage |
![]() | 48 % |
![]() | 43 % |
![]() | 9 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 24 % |
![]() | 19 % |
![]() | 6 % |
![]() | 2 % |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 1 330 familles |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
Environnement
![]() | 18,8 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 4,7 équip/km² |
![]() | 17 km |
![]() | 79 km |
![]() | 28 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 29 % |
![]() | Ville |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 1,6 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 |
![]() | 21 |
![]() | 8 |
Education
![]() | 8,8 étab/km² |
![]() | 93 % |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 5 |
![]() | 6 |
Commerces
![]() | 0,4 tous les 100m |
![]() | 3,4 tous les 100m |
![]() | 710 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 30 |
![]() | 90 commerces de proximité |
![]() | 14 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 6 200 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 262 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 2 587 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |