Strasbourg Neudorf Centre
Fermer
Neudorf Centre est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Neudorf Centre
Carte des prix immobilier
![]() | 2 518 € |
![]() | 2 259 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 6 % |
![]() | 27 % |
![]() | 10 % |
![]() | 1967 |
![]() | 7 % |
![]() | 33 % |
![]() | 23 % |
![]() | 0 % |
![]() | 71 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 4 % |
![]() | 96 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 2 760 euros / mois |
![]() | 13 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 37 ans |
![]() | 11 470 hab/km² |
![]() | 9 % |
![]() | 20 % |
![]() | 1,8 personne/ménage |
![]() | 65 % |
![]() | 71 % |
![]() | 61 % |
![]() | 890 euros / mois |
![]() | 63 % |
![]() | 13 % |
![]() | 65 % |
![]() | 35 % |
![]() | 18 % |
![]() | 11 % |
![]() | 67 % |
![]() | 16 310 habitants |
![]() | 16310 |
![]() | 32 % |
![]() | 46 % |
![]() | 22 % |
![]() | 1,1 personne/ménage |
![]() | 53 % |
![]() | 41 % |
![]() | 6 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 24 % |
![]() | 17 % |
![]() | 4 % |
![]() | 2 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 2 890 familles |
Environnement
![]() | 22,9 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 7,4 équip/km² |
![]() | 14 km |
![]() | 76 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 35 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Très nombreux |
![]() | Animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt vivant |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 1,4 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 9 |
![]() | 12 |
![]() | 6 |
Education
![]() | 7,7 étab/km² |
![]() | 93 % |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 8 |
![]() | 2 |
Commerces
![]() | 0,5 tous les 100m |
![]() | 4,3 tous les 100m |
![]() | 740 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 19 |
![]() | 210 commerces de proximité |
![]() | 41 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 10 034 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 362 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 7 537 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |
Vous manquez de temps ?
On s'occupe de votre recherche En savoir plusDécouvrir les logements neufs de Strasbourg Neudorf Centre
- Strasbourg›Cathédrale
Passage Notre-Dame
Du 1 pièce au 3 piècesÀ partir de 227 000 €Passage Notre-Dame