Strasbourg Meinau
Fermer
Meinau est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Meinau
Carte des prix immobilier
![]() | 2 187 € |
![]() | 2 259 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 29 % |
![]() | 31 % |
![]() | 10 % |
![]() | 1974 |
![]() | 7 % |
![]() | 11 % |
![]() | 14 % |
![]() | 0 % |
![]() | 17 log/ha |
![]() | Maisons de ville |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 10 % |
![]() | 90 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 2 260 euros / mois |
![]() | 21 % |
![]() | Salariés |
![]() | 39 ans |
![]() | 3 423 hab/km² |
![]() | 40 % |
![]() | 24 % |
![]() | 2,2 personnes/ménage |
![]() | 46 % |
![]() | 73 % |
![]() | 59 % |
![]() | 990 euros / mois |
![]() | 51 % |
![]() | 17 % |
![]() | 44 % |
![]() | 56 % |
![]() | 24 % |
![]() | 20 % |
![]() | 58 % |
![]() | 15 833 habitants |
![]() | 15833 |
![]() | 33 % |
![]() | 39 % |
![]() | 28 % |
![]() | 1,3 personne/ménage |
![]() | 48 % |
![]() | 40 % |
![]() | 12 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 22 % |
![]() | 18 % |
![]() | 10 % |
![]() | 3 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 1 450 familles |
Environnement
![]() | 22,8 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 13,9 équip/km² |
![]() | 14 km |
![]() | 75 km |
![]() | 25 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 33 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Nombreux |
![]() | Très animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Vivant |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 4,6 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 12 |
![]() | 56 |
![]() | 20 |
Education
![]() | 6,1 étab/km² |
![]() | 90 % |
![]() | -2 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 13 |
![]() | 6 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 1,1 tous les 100m |
![]() | 590 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 19 |
![]() | 100 commerces de proximité |
![]() | 22 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 7 883 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 573 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 2 145 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |