Strasbourg Hautepierre
Fermer
Hautepierre est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Hautepierre
Carte des prix immobilier
![]() | 2 184 € |
![]() | 2 281 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 52 % |
![]() | 28 % |
![]() | 9 % |
![]() | 1995 |
![]() | 7 % |
![]() | 10 % |
![]() | 10 % |
![]() | 0 % |
![]() | 29 log/ha |
![]() | Locations nombreuses |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 7 % |
![]() | 93 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 1 150 euros / mois |
![]() | 29 % |
![]() | Familles |
![]() | 34 ans |
![]() | 7 379 hab/km² |
![]() | -3 % |
![]() | 34 % |
![]() | 2,8 personnes/ménage |
![]() | 31 % |
![]() | 79 % |
![]() | 51 % |
![]() | 420 euros / mois |
![]() | 20 % |
![]() | 10 % |
![]() | 25 % |
![]() | 75 % |
![]() | 16 % |
![]() | 22 % |
![]() | 56 % |
![]() | 13 311 habitants |
![]() | 13311 |
![]() | 41 % |
![]() | 38 % |
![]() | 21 % |
![]() | 1,5 personne/ménage |
![]() | 32 % |
![]() | 42 % |
![]() | 27 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 20 % |
![]() | 22 % |
![]() | 16 % |
![]() | 11 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 3 580 familles |
Environnement
![]() | 15,6 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 28,1 équip/km² |
![]() | 10 km |
![]() | 78 km |
![]() | 16 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 37 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 1,8 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 18 |
![]() | 15 |
![]() | 19 |
Education
![]() | 16,6 étab/km² |
![]() | 93 % |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 17 |
![]() | 4 |
Commerces
![]() | 0,5 tous les 100m |
![]() | 4,5 tous les 100m |
![]() | 950 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 6 |
![]() | 240 commerces de proximité |
![]() | 10 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 5 173 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 297 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 5 006 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |