Strasbourg Elsau
Fermer
Elsau est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Elsau
Carte des prix immobilier
![]() | 2 138 € |
![]() | 2 282 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 65 % |
![]() | 18 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1979 |
![]() | 5 % |
![]() | 2 % |
![]() | 9 % |
![]() | 0 % |
![]() | 13 log/ha |
![]() | Locations nombreuses |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 14 % |
![]() | 86 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 1 220 euros / mois |
![]() | 33 % |
![]() | Familles |
![]() | 35 ans |
![]() | 3 617 hab/km² |
![]() | -1 % |
![]() | 33 % |
![]() | 3,1 personnes/ménage |
![]() | 25 % |
![]() | 76 % |
![]() | 56 % |
![]() | 590 euros / mois |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 25 % |
![]() | 75 % |
![]() | 19 % |
![]() | 20 % |
![]() | 53 % |
![]() | 6 745 habitants |
![]() | 6745 |
![]() | 40 % |
![]() | 36 % |
![]() | 24 % |
![]() | 1,6 personne/ménage |
![]() | 37 % |
![]() | 37 % |
![]() | 26 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 18 % |
![]() | 19 % |
![]() | 16 % |
![]() | 10 % |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 1 660 familles |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
Environnement
![]() | 4,1 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 15,5 équip/km² |
![]() | 11 km |
![]() | 75 km |
![]() | 14 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 36 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Quelques-uns |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 1,9 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 6 |
![]() | 14 |
![]() | 20 |
Education
![]() | 4,1 étab/km² |
![]() | 93 % |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 6 |
![]() | 1 |
Commerces
![]() | 0,2 tous les 100m |
![]() | 2,2 tous les 100m |
![]() | 1120 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 1 |
![]() | 120 commerces de proximité |
![]() | 5 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 2 342 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 269 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 2 071 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |
Vous manquez de temps ?
On s'occupe de votre recherche En savoir plusDécouvrir les logements neufs de Strasbourg Elsau
- Strasbourg›Cathédrale
Passage Notre-Dame
Du 1 pièce au 3 piècesÀ partir de 227 000 €Passage Notre-Dame