Strasbourg Neuhof
Fermer
Neuhof est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Neuhof
Carte des prix immobilier
![]() | 2 257 € |
![]() | 2 274 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 49 % |
![]() | 23 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1977 |
![]() | 6 % |
![]() | 13 % |
![]() | 8 % |
![]() | 0 % |
![]() | 26 log/ha |
![]() | Locations nombreuses |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 11 % |
![]() | 89 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 1 790 euros / mois |
![]() | 27 % |
![]() | Familles |
![]() | 34 ans |
![]() | 6 231 hab/km² |
![]() | 42 % |
![]() | 32 % |
![]() | 2,6 personnes/ménage |
![]() | 34 % |
![]() | 78 % |
![]() | 62 % |
![]() | 640 euros / mois |
![]() | 44 % |
![]() | 12 % |
![]() | 35 % |
![]() | 65 % |
![]() | 19 % |
![]() | 21 % |
![]() | 57 % |
![]() | 21 014 habitants |
![]() | 21014 |
![]() | 40 % |
![]() | 39 % |
![]() | 21 % |
![]() | 1,4 personne/ménage |
![]() | 36 % |
![]() | 44 % |
![]() | 20 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 24 % |
![]() | 21 % |
![]() | 14 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 1 750 familles |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
Environnement
![]() | 17,8 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 19,1 équip/km² |
![]() | 15 km |
![]() | 74 km |
![]() | 22 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 35 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 3,4 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 9 |
![]() | 49 |
![]() | 22 |
Education
![]() | 7,9 étab/km² |
![]() | 93 % |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 14 |
![]() | 3 |
Commerces
![]() | 0,3 tous les 100m |
![]() | 2,7 tous les 100m |
![]() | 970 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 5 |
![]() | 120 commerces de proximité |
![]() | 10 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 8 761 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 253 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 2 417 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |