Strasbourg Koenigshoffen
Fermer
Koenigshoffen est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Koenigshoffen
Carte des prix immobilier
![]() | 2 140 € |
![]() | 2 282 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 29 % |
![]() | 30 % |
![]() | 13 % |
![]() | 1976 |
![]() | 11 % |
![]() | 27 % |
![]() | 12 % |
![]() | 0 % |
![]() | 27 log/ha |
![]() | Maisons de ville |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 7 % |
![]() | 93 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 1 860 euros / mois |
![]() | 25 % |
![]() | Salariés |
![]() | 36 ans |
![]() | 5 489 hab/km² |
![]() | -13 % |
![]() | 28 % |
![]() | 2,3 personnes/ménage |
![]() | 42 % |
![]() | 74 % |
![]() | 64 % |
![]() | 640 euros / mois |
![]() | 47 % |
![]() | 13 % |
![]() | 38 % |
![]() | 62 % |
![]() | 20 % |
![]() | 18 % |
![]() | 59 % |
![]() | 8 312 habitants |
![]() | 8312 |
![]() | 36 % |
![]() | 42 % |
![]() | 23 % |
![]() | 1,5 personne/ménage |
![]() | 35 % |
![]() | 47 % |
![]() | 18 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 27 % |
![]() | 21 % |
![]() | 13 % |
![]() | 5 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 2 970 familles |
Environnement
![]() | 18,5 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 17 équip/km² |
![]() | 11 km |
![]() | 77 km |
![]() | 40 % |
![]() | 3 fleurs |
![]() | 30 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 1,5 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 2 |
![]() | 14 |
![]() | 9 |
Education
![]() | 7,7 étab/km² |
![]() | 93 % |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 5 |
![]() | 1 |
Commerces
![]() | 0,4 tous les 100m |
![]() | 3,9 tous les 100m |
![]() | 640 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 7 |
![]() | 210 commerces de proximité |
![]() | 17 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 4 061 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 548 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 5 553 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |