Strasbourg Les Halles
Fermer
Les Halles est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Les Halles
Carte des prix immobilier
![]() | 2 919 € |
![]() | 2 206 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 8 % |
![]() | 19 % |
![]() | 19 % |
![]() | 1955 |
![]() | 6 % |
![]() | 34 % |
![]() | 33 % |
![]() | 0 % |
![]() | 114 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 % |
![]() | 100 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 2 760 euros / mois |
![]() | 16 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 34 ans |
![]() | 17 331 hab/km² |
![]() | -3 % |
![]() | 23 % |
![]() | 1,9 personne/ménage |
![]() | 73 % |
![]() | 73 % |
![]() | 45 % |
![]() | 900 euros / mois |
![]() | 62 % |
![]() | 8 % |
![]() | 66 % |
![]() | 34 % |
![]() | 11 % |
![]() | 9 % |
![]() | 69 % |
![]() | 7 332 habitants |
![]() | 7332 |
![]() | 41 % |
![]() | 43 % |
![]() | 16 % |
![]() | 1,6 personne/ménage |
![]() | 51 % |
![]() | 38 % |
![]() | 11 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 20 % |
![]() | 19 % |
![]() | 6 % |
![]() | 4 % |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 1 750 familles |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
Environnement
![]() | 56,3 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 5,9 équip/km² |
![]() | 14 km |
![]() | 78 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 53 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Animée |
![]() | Aucun |
![]() | Bien desservi |
![]() | Plutôt vivant |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 0,4 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 6 |
![]() | 27 |
![]() | 4 |
Education
![]() | 23 étab/km² |
![]() | 97 % |
![]() | -6 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 11 |
![]() | 6 |
Commerces
![]() | 1,1 tous les 100m |
![]() | 9,3 tous les 100m |
![]() | 500 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 14 |
![]() | 130 commerces de proximité |
![]() | 35 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 4 817 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 15 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 4 624 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |