Strasbourg Esplanade - Université
Fermer
Esplanade - Université est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Esplanade - Université
Carte des prix immobilier
![]() | 2 826 € |
![]() | 2 278 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 22 % |
![]() | 22 % |
![]() | 10 % |
![]() | 1981 |
![]() | 7 % |
![]() | 4 % |
![]() | 39 % |
![]() | 0 % |
![]() | 62 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 1 % |
![]() | 99 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 2 180 euros / mois |
![]() | 22 % |
![]() | Salariés |
![]() | 36 ans |
![]() | 10 683 hab/km² |
![]() | 0 % |
![]() | 22 % |
![]() | 1,9 personne/ménage |
![]() | 62 % |
![]() | 80 % |
![]() | 47 % |
![]() | 1 030 euros / mois |
![]() | 50 % |
![]() | 14 % |
![]() | 53 % |
![]() | 47 % |
![]() | 18 % |
![]() | 5 % |
![]() | 64 % |
![]() | 12 996 habitants |
![]() | 12996 |
![]() | 47 % |
![]() | 30 % |
![]() | 23 % |
![]() | 2,5 personnes/ménage |
![]() | 50 % |
![]() | 39 % |
![]() | 10 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 23 % |
![]() | 16 % |
![]() | 8 % |
![]() | 3 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 2 430 familles |
Environnement
![]() | 14,3 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 7,6 équip/km² |
![]() | 16 km |
![]() | 78 km |
![]() | 9 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 49 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 1,2 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 9 |
![]() | 14 |
![]() | 10 |
Education
![]() | 9,5 étab/km² |
![]() | 89 % |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 10 |
![]() | 3 |
Commerces
![]() | 0,7 tous les 100m |
![]() | 6 tous les 100m |
![]() | 760 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 11 |
![]() | 220 commerces de proximité |
![]() | 27 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 7 528 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 47 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 7 268 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |
Vous manquez de temps ?
On s'occupe de votre recherche En savoir plusDécouvrir les logements neufs de Strasbourg Esplanade - Université
- Strasbourg›Cathédrale
Passage Notre-Dame
Du 1 pièce au 3 piècesÀ partir de 227 000 €Passage Notre-Dame