Strasbourg Contades
Fermer
Contades est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Contades
Carte des prix immobilier
![]() | 2 917 € |
![]() | 2 207 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 2 % |
![]() | 38 % |
![]() | 12 % |
![]() | 1932 |
![]() | 7 % |
![]() | 13 % |
![]() | 14 % |
![]() | 0 % |
![]() | 45 log/ha |
![]() | Maisons de ville |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 3 % |
![]() | 97 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 4 160 euros / mois |
![]() | 10 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 40 ans |
![]() | 9 075 hab/km² |
![]() | 1 % |
![]() | 26 % |
![]() | 2,3 personnes/ménage |
![]() | 86 % |
![]() | 72 % |
![]() | 58 % |
![]() | 2 180 euros / mois |
![]() | 74 % |
![]() | 18 % |
![]() | 82 % |
![]() | 18 % |
![]() | 21 % |
![]() | 15 % |
![]() | 56 % |
![]() | 6 961 habitants |
![]() | 6961 |
![]() | 35 % |
![]() | 35 % |
![]() | 30 % |
![]() | 1 personne/ménage |
![]() | 47 % |
![]() | 41 % |
![]() | 12 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 20 % |
![]() | 21 % |
![]() | 7 % |
![]() | 4 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 1 710 familles |
Environnement
![]() | 15,6 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 2,3 équip/km² |
![]() | 15 km |
![]() | 79 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 28 % |
![]() | Ville |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 0,8 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 8 |
![]() | 13 |
![]() | 2 |
Education
![]() | 8,7 étab/km² |
![]() | 97 % |
![]() | 9 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 7 |
![]() | 5 |
Commerces
![]() | 0,5 tous les 100m |
![]() | 4,4 tous les 100m |
![]() | 310 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 36 |
![]() | 110 commerces de proximité |
![]() | 19 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 3 430 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 111 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 101 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |