Strasbourg Centre-ville - Cathédrale
Fermer
Centre-ville - Cathédrale est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Centre-ville - Cathédrale
Carte des prix immobilier
![]() | 2 911 € |
![]() | 2 207 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 2 % |
![]() | 16 % |
![]() | 18 % |
![]() | 1936 |
![]() | 11 % |
![]() | 41 % |
![]() | 36 % |
![]() | 0 % |
![]() | 101 log/ha |
![]() | Locations nombreuses |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 1 % |
![]() | 99 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 3 230 euros / mois |
![]() | 13 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 35 ans |
![]() | 13 591 hab/km² |
![]() | 47 % |
![]() | 19 % |
![]() | 1,7 personne/ménage |
![]() | 80 % |
![]() | 76 % |
![]() | 43 % |
![]() | 1 370 euros / mois |
![]() | 65 % |
![]() | 10 % |
![]() | 73 % |
![]() | 27 % |
![]() | 12 % |
![]() | 5 % |
![]() | 71 % |
![]() | 7 616 habitants |
![]() | 7616 |
![]() | 43 % |
![]() | 41 % |
![]() | 16 % |
![]() | 1,7 personne/ménage |
![]() | 60 % |
![]() | 35 % |
![]() | 5 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 21 % |
![]() | 14 % |
![]() | 3 % |
![]() | 1 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 460 familles |
Environnement
![]() | 8,9 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 6,2 équip/km² |
![]() | 14 km |
![]() | 78 km |
![]() | 0 % |
![]() | 3 fleurs |
![]() | 59 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Vivant |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 0,6 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 8 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
Education
![]() | 27,9 étab/km² |
![]() | 97 % |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 13 |
![]() | 1 |
Commerces
![]() | 0,3 tous les 100m |
![]() | 2,6 tous les 100m |
![]() | 440 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 19 |
![]() | 40 commerces de proximité |
![]() | 60 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 5 640 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 13 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 1 712 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |