Strasbourg Tivoli
Fermer
Tivoli est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Tivoli
Carte des prix immobilier
![]() | 2 936 € |
![]() | 2 066 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 31 % |
![]() | 29 % |
![]() | 7 % |
![]() | 1956 |
![]() | 5 % |
![]() | 27 % |
![]() | 6 % |
![]() | 0 % |
![]() | 4 log/ha |
![]() | Locations nombreuses |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 29 % |
![]() | 71 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 2 890 euros / mois |
![]() | 10 % |
![]() | Salariés |
![]() | 40 ans |
![]() | 1 017 hab/km² |
![]() | 2 % |
![]() | 28 % |
![]() | 2,4 personnes/ménage |
![]() | 65 % |
![]() | 70 % |
![]() | 63 % |
![]() | 1 440 euros / mois |
![]() | 64 % |
![]() | 19 % |
![]() | 59 % |
![]() | 41 % |
![]() | 25 % |
![]() | 13 % |
![]() | 53 % |
![]() | 1 433 habitants |
![]() | 1433 |
![]() | 36 % |
![]() | 31 % |
![]() | 33 % |
![]() | 1,4 personne/ménage |
![]() | 43 % |
![]() | 42 % |
![]() | 15 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 21 % |
![]() | 21 % |
![]() | 9 % |
![]() | 6 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 360 familles |
Environnement
![]() | 13,9 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 18,1 équip/km² |
![]() | 16 km |
![]() | 80 km |
![]() | 19 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 18 % |
![]() | Ville |
![]() | Supermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout dans les environs |
![]() | Très nombreux |
![]() | Animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 1,4 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 9 |
![]() | 6 |
![]() | 10 |
Education
![]() | 4,2 étab/km² |
![]() | 93 % |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 5 |
![]() | 1 |
Commerces
![]() | 0,1 tous les 100m |
![]() | 0,7 tous les 100m |
![]() | Aucun médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Calme |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 7 |
![]() | 20 commerces de proximité |
![]() | 6 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 631 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 175 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 450 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |