Strasbourg Robertsau
Fermer
Robertsau est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Robertsau
Carte des prix immobilier
![]() | 2 942 € |
![]() | 2 062 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 21 % |
![]() | 41 % |
![]() | 8 % |
![]() | 1977 |
![]() | 7 % |
![]() | 31 % |
![]() | 11 % |
![]() | 0 % |
![]() | 7 log/ha |
![]() | Maisons de ville |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 19 % |
![]() | 81 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 3 230 euros / mois |
![]() | 15 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 41 ans |
![]() | 1 347 hab/km² |
![]() | 8 % |
![]() | 23 % |
![]() | 2,2 personnes/ménage |
![]() | 60 % |
![]() | 73 % |
![]() | 73 % |
![]() | 1 420 euros / mois |
![]() | 66 % |
![]() | 19 % |
![]() | 62 % |
![]() | 38 % |
![]() | 24 % |
![]() | 16 % |
![]() | 58 % |
![]() | 22 555 habitants |
![]() | 22555 |
![]() | 31 % |
![]() | 38 % |
![]() | 31 % |
![]() | 1,2 personne/ménage |
![]() | 47 % |
![]() | 44 % |
![]() | 9 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 25 % |
![]() | 19 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 4 570 familles |
Environnement
![]() | 10,8 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 5,1 équip/km² |
![]() | 19 km |
![]() | 81 km |
![]() | 62 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 21 % |
![]() | Petite ville et périphérie |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 16,7 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 14 |
![]() | 80 |
![]() | 15 |
Education
![]() | 1,3 étab/km² |
![]() | 93 % |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 9 |
![]() | 10 |
Commerces
![]() | 0,2 tous les 100m |
![]() | 1,6 tous les 100m |
![]() | 900 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 46 |
![]() | 290 commerces de proximité |
![]() | 38 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 11 140 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 2 000 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6 755 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |