Strasbourg Petite France
Fermer
Petite France est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Petite France
Carte des prix immobilier
![]() | 2 603 € |
![]() | 2 289 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 4 % |
![]() | 14 % |
![]() | 18 % |
![]() | 1953 |
![]() | 10 % |
![]() | 47 % |
![]() | 45 % |
![]() | 0 % |
![]() | 54 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 1 % |
![]() | 99 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 2 840 euros / mois |
![]() | 13 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 35 ans |
![]() | 6 933 hab/km² |
![]() | -18 % |
![]() | 17 % |
![]() | 1,6 personne/ménage |
![]() | 75 % |
![]() | 73 % |
![]() | 40 % |
![]() | 1 040 euros / mois |
![]() | 61 % |
![]() | 12 % |
![]() | 73 % |
![]() | 27 % |
![]() | 13 % |
![]() | 4 % |
![]() | 71 % |
![]() | 7 416 habitants |
![]() | 7416 |
![]() | 44 % |
![]() | 38 % |
![]() | 18 % |
![]() | 2 personnes/ménage |
![]() | 64 % |
![]() | 31 % |
![]() | 5 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 19 % |
![]() | 12 % |
![]() | 5 % |
![]() | 1 % |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 2 210 familles |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
Environnement
![]() | 8,7 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 6,4 équip/km² |
![]() | 13 km |
![]() | 77 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 63 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Très vivant |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 1,1 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 6 |
![]() | 16 |
![]() | 10 |
Education
![]() | 9,1 étab/km² |
![]() | 94 % |
![]() | -6 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 8 |
![]() | 3 |
Commerces
![]() | 0,7 tous les 100m |
![]() | 5,9 tous les 100m |
![]() | 380 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 61 |
![]() | 230 commerces de proximité |
![]() | 71 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 5 785 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 57 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 9 310 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |