Strasbourg Parc des Poteries
Fermer
Parc des Poteries est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Parc des Poteries
Carte des prix immobilier
![]() | 2 188 € |
![]() | 2 280 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 24 % |
![]() | 33 % |
![]() | 10 % |
![]() | 1985 |
![]() | 8 % |
![]() | 9 % |
![]() | 9 % |
![]() | 0 % |
![]() | 31 log/ha |
![]() | Locations nombreuses |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 7 % |
![]() | 93 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 1 860 euros / mois |
![]() | 22 % |
![]() | Salariés |
![]() | 36 ans |
![]() | 6 699 hab/km² |
![]() | 16 % |
![]() | 28 % |
![]() | 2,4 personnes/ménage |
![]() | 44 % |
![]() | 71 % |
![]() | 68 % |
![]() | 560 euros / mois |
![]() | 45 % |
![]() | 12 % |
![]() | 36 % |
![]() | 64 % |
![]() | 18 % |
![]() | 24 % |
![]() | 60 % |
![]() | 14 666 habitants |
![]() | 14666 |
![]() | 35 % |
![]() | 44 % |
![]() | 21 % |
![]() | 1,4 personne/ménage |
![]() | 40 % |
![]() | 46 % |
![]() | 14 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 26 % |
![]() | 20 % |
![]() | 10 % |
![]() | 4 % |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 2 400 familles |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
Environnement
![]() | 23,8 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 11,4 équip/km² |
![]() | 9 km |
![]() | 76 km |
![]() | 7 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 25 % |
![]() | Parc d'activités et Zone Industrielle |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Peu nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 2,2 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 5 |
![]() | 31 |
![]() | 10 |
Education
![]() | 8,3 étab/km² |
![]() | 90 % |
![]() | -2 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 8 |
![]() | 5 |
Commerces
![]() | 0,4 tous les 100m |
![]() | 3,4 tous les 100m |
![]() | 1130 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 7 |
![]() | 160 commerces de proximité |
![]() | 13 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 6 759 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 197 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 827 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |