Strasbourg Neudorf Rive Etoile
Fermer
Neudorf Rive Etoile est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Neudorf Rive Etoile
Carte des prix immobilier
![]() | 2 516 € |
![]() | 2 259 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 3 % |
![]() | 28 % |
![]() | 9 % |
![]() | 1980 |
![]() | 7 % |
![]() | 46 % |
![]() | 35 % |
![]() | 0 % |
![]() | 36 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 5 % |
![]() | 95 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 2 890 euros / mois |
![]() | 15 % |
![]() | Salariés |
![]() | 38 ans |
![]() | 5 719 hab/km² |
![]() | -43 % |
![]() | 18 % |
![]() | 1,7 personne/ménage |
![]() | 70 % |
![]() | 68 % |
![]() | 61 % |
![]() | 1 010 euros / mois |
![]() | 62 % |
![]() | 15 % |
![]() | 68 % |
![]() | 32 % |
![]() | 18 % |
![]() | 12 % |
![]() | 67 % |
![]() | 4 786 habitants |
![]() | 4786 |
![]() | 32 % |
![]() | 42 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1,6 personne/ménage |
![]() | 59 % |
![]() | 36 % |
![]() | 5 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 21 % |
![]() | 15 % |
![]() | 5 % |
![]() | 0 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 6 010 familles |
Environnement
![]() | 11,4 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 13,7 équip/km² |
![]() | 16 km |
![]() | 77 km |
![]() | 3 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 39 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Nombreux |
![]() | Un peu animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Plutôt calme |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 0,8 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 8 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
Education
![]() | 0 étab/km² |
![]() | 76 % |
![]() | -5 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
Commerces
![]() | 0,7 tous les 100m |
![]() | 6,4 tous les 100m |
![]() | 1200 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 19 |
![]() | 420 commerces de proximité |
![]() | 6 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 3 053 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 622 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 13 969 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |