Strasbourg Krutenau
Fermer
Krutenau est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Krutenau
Carte des prix immobilier
![]() | 2 831 € |
![]() | 2 278 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 12 % |
![]() | 13 % |
![]() | 10 % |
![]() | 1952 |
![]() | 7 % |
![]() | 35 % |
![]() | 38 % |
![]() | 0 % |
![]() | 129 log/ha |
![]() | Appartements de centre ville |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 % |
![]() | 100 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 2 540 euros / mois |
![]() | 16 % |
![]() | Cadres actifs |
![]() | 35 ans |
![]() | 18 835 hab/km² |
![]() | 0 % |
![]() | 20 % |
![]() | 1,6 personne/ménage |
![]() | 71 % |
![]() | 73 % |
![]() | 52 % |
![]() | 880 euros / mois |
![]() | 56 % |
![]() | 10 % |
![]() | 66 % |
![]() | 34 % |
![]() | 14 % |
![]() | 5 % |
![]() | 70 % |
![]() | 11 585 habitants |
![]() | 11585 |
![]() | 42 % |
![]() | 41 % |
![]() | 17 % |
![]() | 2,3 personnes/ménage |
![]() | 56 % |
![]() | 39 % |
![]() | 5 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 23 % |
![]() | 16 % |
![]() | 4 % |
![]() | 1 % |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 2 130 familles |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
Environnement
![]() | 21,9 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 10,1 équip/km² |
![]() | 15 km |
![]() | 78 km |
![]() | 0 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 54 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Très vivant |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 0,6 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 6 |
![]() | 18 |
![]() | 4 |
Education
![]() | 15,2 étab/km² |
![]() | 94 % |
![]() | 7 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 11 |
![]() | 6 |
Commerces
![]() | 1,1 tous les 100m |
![]() | 9,5 tous les 100m |
![]() | 830 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 31 |
![]() | 190 commerces de proximité |
![]() | 86 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 7 926 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 46 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 7 626 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |