Strasbourg Gare
Fermer
Gare est un quartier de Strasbourg.
Quelques chiffres sur Strasbourg Gare
Carte des prix immobilier
![]() | 2 608 € |
![]() | 2 285 € |
Immobilier
![]() | 37 % |
![]() | 24 % |
![]() | 16 % |
![]() | 13 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1959 |
![]() | 8 % |
![]() | 30 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 47 log/ha |
![]() | Locations nombreuses |
![]() | 74 % |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 0 % |
![]() | 100 % |
Logement
![]() | 19 768 |
![]() | 17 752 |
![]() | 24 778 |
![]() | 302 |
![]() | 0 |
![]() | 38 |
![]() | 3 |
![]() | 2 295 |
![]() | 145 791 |
![]() | 1 895 |
![]() | 141 141 |
![]() | B1 |
Habitants
![]() | 2 270 euros / mois |
![]() | 19 % |
![]() | Salariés |
![]() | 34 ans |
![]() | 7 306 hab/km² |
![]() | -1 % |
![]() | 20 % |
![]() | 1,8 personne/ménage |
![]() | 65 % |
![]() | 68 % |
![]() | 43 % |
![]() | 610 euros / mois |
![]() | 52 % |
![]() | 7 % |
![]() | 60 % |
![]() | 40 % |
![]() | 9 % |
![]() | 10 % |
![]() | 73 % |
![]() | 12 150 habitants |
![]() | 12150 |
![]() | 38 % |
![]() | 48 % |
![]() | 14 % |
![]() | 2 personnes/ménage |
![]() | 49 % |
![]() | 41 % |
![]() | 10 % |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | 24 % |
![]() | 17 % |
![]() | 6 % |
![]() | 4 % |
![]() | 22 % |
![]() | 15 % |
![]() | 3 % |
![]() | 2 % |
![]() | 18 % |
![]() | 4,4 |
![]() | 2 260 familles |
![]() | Valeur non disponible |
![]() | Valeur non disponible |
Environnement
![]() | 31,8 station/km² |
![]() | 797 mm par an |
![]() | 1597 heures par an |
![]() | 12,7 équip/km² |
![]() | 13 km |
![]() | 77 km |
![]() | 21 % |
![]() | Aucune fleur |
![]() | 56 % |
![]() | Ville |
![]() | Hypermarché à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Tout à proximité |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très animée |
![]() | Très nombreux |
![]() | Très bien desservi |
![]() | Vivant |
![]() | Strasbourg E. |
![]() | Fessenheim |
![]() | 1,7 Km² |
![]() | Valeur non applicable |
![]() | 15 |
![]() | 29 |
![]() | 7 |
Education
![]() | 5,8 étab/km² |
![]() | 93 % |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 50 867 |
![]() | 39 702 |
![]() | 4 570 |
![]() | 2 885 |
![]() | 1 722 |
![]() | 1 988 |
![]() | 5 |
![]() | 6 |
Commerces
![]() | 0,5 tous les 100m |
![]() | 4,5 tous les 100m |
![]() | 750 hab/médecin |
![]() | 326 lits/km2 |
![]() | Animé |
![]() | 23 % |
![]() | 3 % |
![]() | 6 % |
![]() | 16 % |
![]() | 75 % |
![]() | 6 % |
![]() | 22 % |
![]() | 7 % |
![]() | 28 % |
![]() | 28 |
![]() | 200 commerces de proximité |
![]() | 47 |
Politique
![]() | 81,24 % |
![]() | 18,76 % |
![]() | 30,19 % |
![]() | 11,06 % |
![]() | 35,48 % |
![]() | 6 % |
![]() | 6,41 % |
![]() | 3,65 % |
![]() | 1,44 % |
![]() | 1,56 % |
![]() | 1,22 % |
![]() | 1,88 % |
![]() | 0,4 % |
![]() | 0,72 % |
![]() | Jeanne BARSEGHIAN (28/06/2020) |
![]() | 54,7 % |
![]() | 54,8 % |
![]() | 27,5 % |
![]() | 32,1 % |
![]() | 11,9 % |
![]() | 11,4 % |
![]() | 10,4 % |
![]() | 4,2 % |
![]() | 1 % |
![]() | 0,9 % |
![]() | 24,1 % |
![]() | 45,3 % |
Sécurité
![]() | 11,9 pour 1 000 habitants |
![]() | 41,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 4,3 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,6 pour 1 000 habitants |
![]() | 3,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,5 pour 1 000 habitants |
![]() | 11,1 pour 1 000 habitants |
![]() | 0,4 pour 1 000 habitants |
![]() | 6,8 pour 1 000 habitants |
Chauffage
![]() | 7 745 résidences |
![]() | 51 % |
![]() | 23 % |
![]() | 25 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 38 % |
![]() | 15 % |
![]() | 29 % |
![]() | 0 % |
![]() | 2 % |
![]() | 16 maisons |
![]() | 11 % |
![]() | 71 % |
![]() | 11 % |
![]() | 6 % |
![]() | 3 % |
![]() | 54 % |
![]() | 22 % |
![]() | 14 % |
![]() | 1 % |
![]() | 6 % |
![]() | 7 762 appartements |
![]() | 54 % |
![]() | 20 % |
![]() | 26 % |
![]() | 1 % |
![]() | 17 % |
![]() | 37 % |
![]() | 14 % |
![]() | 30 % |
![]() | 0 % |
![]() | 1 % |
Diagnostic risques
![]() | Oui |
![]() | Inondation, Mouvement de terrain, Risque industriel, Séisme, Transport de marchandises dangereuses |
![]() | modérée |
![]() | 15 |
![]() | Inondations et coulées de boue (2 jours en 2008), Inondations et coulées de boue (2 jours en 2000), Inondations et coulées de boue (1 jours en 2000), Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (5 jours en 1999), Inondations et coulées de boue ( |